الجداول أدناه توضح أسعار جميع الخدمات التي يقدمها بريد البحرين.

لتحميل الدليل الكامل للأسعار، اضغط هنا .

رسوم البريد المحلي للخدمة
الوزنرسوم الخدمة
من 1 - 20 غرام 0.200 د.ب.
من 21 - 40 غرام 0.250 د.ب.
من 41 - 60 غرام 0.300 د.ب.
من 61 - 100 غرام 0.350 د.ب.
من 101 - 250 غرام 0.450 د.ب.
من 251 - 500 غرام 0.600 د.ب.
من 501 - 750 غرام 0.700 د.ب.
من 751 - 1000 غرام 0.800 د.ب.
من 1001 - 1500 غرام 1.000 د.ب.
من 1501 - 2000 غرام 1.200 د.ب.
رسوم البريد الدولي للخدمة
الوزنالمنطقة أالمنطقة بالمنطقة جالمنطقة د
من 1 - 20 غرام 0.300 د.ب. 0.350 د.ب. 0.500 د.ب. 0.600 د.ب.
من 21 - 40 غرام 0.350 د.ب. 0.425 د.ب. 0.625 د.ب. 0.750 د.ب.
من 41 - 60 غرام 0.400 د.ب. 0.500 د.ب. 0.750 د.ب. 0.900 د.ب.
من 61 - 100 غرام 0.500 د.ب. 0.650 د.ب. 1.000 د.ب. 1.200 د.ب.
من 101 - 250 غرام 1.000 د.ب. 1.200 د.ب. 2.000 د.ب. 2.400 د.ب.
من 251 - 500 غرام 1.750 د.ب. 2.200 د.ب. 3.500 د.ب. 4.000 د.ب.
من 501 - 750 غرام 2.500 د.ب. 3.200 د.ب. 5.000 د.ب. 5.750 د.ب.
من 751 - 1000 غرام 3.200 د.ب. 4.200 د.ب. 6.500 د.ب. 7.500 د.ب.
من 1001 - 1500 غرام 4.600 د.ب. 6.200 د.ب. 9.250 د.ب. 11.000 د.ب.
من 1501 - 2000 غرام 6.000 د.ب. 8.000 د.ب. 12.000 د.ب. 14.000 د.ب.

تعريف المناطق:
المنطقة أ: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
المنطقة ب: الدول العربية الأخرى
المنطقة ج: أوروبا، الهند، باكستان، إيران، أفغانستان، بنغلاديش، سيريلانكا، جزر المالديف
المنطقة د: الأمريكيتين، كندا، اليابان، جنوب شرق آسيا، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، سيشل

رسوم البريد المحلي للخدمة
الوزنرسوم الخدمة
من 1 - 20 غرام 0.700 د.ب.
من 21 - 40 غرام 0.750 د.ب.
من 41 - 60 غرام 0.800 د.ب.
من 61 - 100 غرام 0.850 د.ب.
من 101 - 250 غرام 0.950 د.ب.
من 251 - 500 غرام 1.100 د.ب.
من 501 - 750 غرام 1.200 د.ب.
من 751 - 1000 غرام 1.300 د.ب.
من 1001 - 1500 غرام 1.500 د.ب.
من 1501 - 2000 غرام 1.700 د.ب.
رسوم البريد الدولي للخدمة
الوزنالمنطقة أالمنطقة بالمنطقة جالمنطقة د
من 1 - 20 غرام 0.800 د.ب. 0.850 د.ب. 1.000 د.ب. 1.100 د.ب.
من 21 - 40 غرام 0.850 د.ب. 0.925 د.ب. 1.125 د.ب. 1.250 د.ب.
من 41 - 60 غرام 0.900 د.ب. 1.000 د.ب. 1.250 د.ب. 1.400 د.ب.
من 61 - 100 غرام 1.000 د.ب. 1.150 د.ب. 1.500 د.ب. 1.700 د.ب.
من 101 - 250 غرام 1.500 د.ب. 1.700 د.ب. 2.500 د.ب. 2.900 د.ب.
من 251 - 500 غرام 2.250 د.ب. 2.700 د.ب. 4.000 د.ب. 4.500 د.ب.
من 501 - 750 غرام 3.000 د.ب. 3.700 د.ب. 5.500 د.ب. 6.250 د.ب.
من 751 - 1000 غرام 3.700 د.ب. 4.700 د.ب. 7.000 د.ب. 8.000 د.ب.
من 1001 - 1500 غرام 5.100 د.ب. 6.700 د.ب. 9.750 د.ب. 11.500 د.ب.
من 1501 - 2000 غرام 6.500 د.ب. 8.500 د.ب. 12.500 د.ب. 14.500 د.ب.

تعريف المناطق:
المنطقة أ: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
المنطقة ب: الدول العربية الأخرى
المنطقة ج: أوروبا، الهند، باكستان، إيران، أفغانستان، بنغلاديش، سيريلانكا، جزر المالديف
المنطقة د: الأمريكيتين، كندا، اليابان، جنوب شرق آسيا، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، سيشل

رسوم البريد المحلي للخدمة
الوزنرسوم الخدمة
2 كيلوغرام 1.200 د.ب.
5 كيلوغرام 2.400 د.ب.
10 كيلوغرام 4.400 د.ب.
15 كيلوغرام 6.400 د.ب.
20 كيلوغرام 8.400 د.ب.
لكل 1-100 غرام رسوم إضافية على الأوزان السابق ذكرها 0.200 د.ب.
رسوم البريد الدولي للخدمة
الوزنالمنطقة أالمنطقة بالمنطقة جالمنطقة د
2 كيلوغرام 6.000 د.ب. 8.000 د.ب. 12.000 د.ب. 14.000 د.ب.
5 كيلوغرام 7.500 د.ب. 12.500 د.ب. 21.000 د.ب. 29.000 د.ب.
10 كيلوغرام 10.000 د.ب. 20.000 د.ب. 36.000 د.ب. 54.000 د.ب.
15 كيلوغرام 12.500 د.ب. 27.500 د.ب. 52.000 د.ب. 79.000 د.ب.
20 كيلوغرام 15.000 د.ب. 35.000 د.ب. 66.000 د.ب. 104.200 د.ب.
لكل 1-100 غرام رسوم إضافية على الأوزان السابق ذكرها 6.000 د.ب. +0.750 د.ب. +1.500 د.ب. +2.500 د.ب.

تعريف المناطق:
المنطقة أ: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
المنطقة ب: الدول العربية الأخرى
المنطقة ج: أوروبا، الهند، باكستان، إيران، أفغانستان، بنغلاديش، سيريلانكا، جزر المالديف
المنطقة د: الأمريكيتين، كندا، اليابان، جنوب شرق آسيا، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، سيشل

المنطقةالرسوم لأول 500 غرامالرسوم الإضافية لكل 1–500 غرام
بريد البحرين (المحلي) 1.000 د.ب. 0.300 د.ب.
دول الخليج العربي 7.000 د.ب. 1.000 د.ب.
باقي الدول العربية 8.000 د.ب. 1.000 د.ب.
أوروبا 9.000 د.ب. 3.000 د.ب.
جنوب شرق آسيا 9.000 د.ب. 3.000 د.ب.
أمريكا الشمالية واللاتينية 10.000 د.ب. 3.000 د.ب.
أستراليا ونيوزيلندا 10.000 د.ب. 4.000 د.ب.
تصنيف الخدمةرسوم الخدمة
البريد المحلي 0.300 د.ب.
البريد الدولي 0.300 د.ب.
تصنيف الخدمةالرسوم لأغراض شخصيةالرسوم لأغراض تجارية
الاشتراك 15.000 د.ب. 50.000 د.ب.
تركيب أقفال ومفاتيح جديدة 15.000 د.ب. 15.000 د.ب.
إلغاء الاشتراك لا يوجد رسوم للخدمة لا يوجد رسوم للخدمة
النوعرسوم الخدمة
الأوراق الحكومية 0.200 د.ب. (لكل ورقة)
الطوابع البريدية بحسب الفئة المطلوبة
الظروف البريدية 0.050 د.ب. (لكل ظرف)
تصنيف الخدمةرسوم الخدمةرسوم البريد
الذين لم تتجاوز رواتبهم 249 دينار بحريني 13.000 د.ب. 4.000 د.ب.
الذين تتجاوز رواتبهم 250 دينار بحريني 41.500 د.ب. 4.000 د.ب.