الجداول التاليه تقدم اسعار جميع الخدمات التي يقدمها بريد البحرين
لتحميل دليل الاسعار الرجاء الضغط هنا.
الوزن | الأجر |
---|---|
من 1- 20 جرام | 0.210 د.ب |
من 21 – 40 جرام | 0.260 د.ب |
من 41 – 60 جرام | 0.310د.ب |
من 61 – 100 جرام | 0.360د.ب |
من 101 - 250 جرام | 0.460 د.ب |
من 251 – 500 جرام | 0.610 د.ب |
من 501 – 750 جرام | 0.710 د.ب |
من 751 – 1000 جرام | 0.810د.ب |
من 1001 – 1500 جرام | 1.010 د.ب |
من 1501 – 2000 جرام | 1.210 د.ب |
* يتم إضافة 500 فلس لفئات الاجور الواردة في حالة البريد المسجل
الوزن | المنطقة أ | المنطقة ب | المنطقة ج | المنطقة د |
---|---|---|---|---|
من 1 – 20 جرام | 0.310 د.ب | 0.360 د.ب | 0.510 د.ب | 0.610 د.ب |
من 21 – 40 جرام | 0.360 د.ب | 0.435 د.ب | 0.635 د.ب | 0.760 د.ب |
من 41 – 60 جرام | 0.410 د.ب | 0.510 د.ب | 0.760 د.ب | 0.910 د.ب |
من 61 – 100 جرام | 0.510 د.ب | 0.660 د.ب | 1.010 د.ب | 1.210 د.ب |
من 101 – 250 جرام | 1.010 د.ب | 1.210 د.ب | 2.010 د.ب | 2.410 د.ب |
من 251 – 500 جرام | 1.760 د.ب | 2.210 د.ب | 3.010 د.ب | 4.010 د.ب |
من 501 – 750 جرام | 2.510 د.ب | 3.210 د.ب | 5.010 د.ب | 5.760 د.ب |
من 751 – 1000 جرام | 3.200 د.ب | 4.210 د.ب | 6.510 د.ب | 7.510 د.ب |
من 1001 – 1500 جرام | 4.610 د.ب | 6.210 د.ب | 9.260 د.ب | 11.010 د.ب |
من 1501 – 2000 جرام | 6.010 د.ب | 8.010 د.ب | 12.010 د.ب | 14.010 د.ب |
* يتم إضافة 500 فلس لفئات الاجور الواردة في حالة البريد المسجل
المنطقة أ: (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)
المنطقة ب: (الدول العربية الأخرى)
المنطقة ج: (أوروبا ، الهند ، باكستان ، إيران ، أفغانستان ، بنجلاديش ، سيريلانكا ، جزر المالديف)
المنطقة د: (الأمريكيتين ، كندا ، اليابان ، جنوب شرق آسيا ، استراليا ، نيوزيلندا ، أفريقيا)
الوزن | المنطقة أ | المنطقة ب | المنطقة ج | المنطقة د |
---|---|---|---|---|
أقل من 100 جرام | 500 فلس | 600 فلس | 650 فلس | 900 فلس |
من 100 – 200 جرام | 650 فلس | 850 فلس | 950 فلس | 1,450 دينار بحرين |
من 200 – 300 جرام | 800 فلس | 1,100 دينار بحريني | 1,250 دينار بحريني | 2,000 دينار بحرين |
من 300 – 400 جرام | 950 فلس | 1,350 دينار بحريني | 1,550 دينار بحريني | 2,550 دينار بحريني |
من 400 – 500 جرام | 1,100 دينار بنار بحريني | 1,600 دينار بحريني | 1,850 دينار بحريني | 3,100 دينار بحريني |
من 500 – 600 جرام | 1,250 دينار بحريني | 1,850 دينار بحريني | 2,150 دينار بحريني | 3,650 دينار بحريني |
من 600 – 700 جرام | 1,400 دينار بحريني | 2,100 دينار بحريني | 2,450 دينار بحريني | 4,200 دينار بحريني |
من 700 – 800 جرام | 1,550 دينار بحريني | 2,350 دينار بحريني | 2,750 دينار بحريني | 4,750 دينار بحريني |
من 800 – 900 جرام | 1,700 دينار بحريني | 2,600 دينار بحريني |
3,050 دينار بحريني |
5,300 دينار بحريني |
من 900 – 1000 جرام | 2,000 دينار بحريني | 2,850 دينار بحريني | 3,350 دينار بحريني | 5,850 دينار بحريني |
من 1- 100 جراماضافية لأي وزن منالاوزان أعلاه | + 150 فلس | + 250 فلس | + 300 فلس | + 550 فلس |
* اجور البريد المحلي غير المعنون 1,000 دينار بحريني لكل كيلو جرام
المنطقة أ: (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)
المنطقة ب: (الدول العربية الأخرى)
المنطقة ج: (أوروبا ، الهند ، باكستان ، إيران ، أفغانستان ، بنجلاديش ، سيريلانكا ، جزر المالديف)
المنطقة د: (الأمريكيتين ، كندا ، اليابان ، جنوب شرق آسيا ، استراليا ، نيوزيلندا ، أفريقيا)
الوزن | المنطقة أ | المنطقة ب | المنطقة ج | المنطقة د |
---|---|---|---|---|
2 كجم | 6,000 دينار بحريني | 8,000 دينار بحريني | 12,000 دينار بحريني | 14,000 دينار بحريني |
5 كجم | 7,500 دينار بحريني | 12,500 دينار بحريني | 21,000 دينار بحريني | 29,000 دينار بحريني |
10 كجم | 10,000 دينار بحريني | 20,000 دينار بحريني | 36,000 دينار بحريني | 54,000 دينار بحريني |
15 كجم | 12,500 دينار بحريني | 27,500 دينار بحريني | 51,000 دينار بحريني | 79,000 دينار بحريني |
20 كجم | 15,000 دينار بحريني | 35,000 دينار بحريني | 66,000 دينار بحريني | 104,000 دينار بحريني |
الاوزان اعلاه إضافية لأي وزن من من 1 – 100 جرام | 250 فلس | 750 فلس | 1,500 دينار بحريني | 2,500 دينار بحريني |
* تطبق هذه الأجور على خدمة M Bag
المنطقة أ: (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)
المنطقة ب: (الدول العربية الأخرى)
المنطقة ج: (أوروبا ، الهند ، باكستان ، إيران ، أفغانستان ، بنجلاديش ، سيريلانكا ، جزر المالديف)
المنطقة د: (الأمريكيتين ، كندا ، اليابان ، جنوب شرق آسيا ، استراليا ، نيوزيلندا ، أفريقيا)
اول 500 جرام | لكل 1 – 500 جرام اضافية | |
---|---|---|
البريد المحلي للبحرين | 1,000 دينار بحريني | 300 فلس |
دول مجلس التعاون الخليجي | 7,000 دينار بحريني | 1,000 دينار بحريني |
دول عربية اخرى | 8,000 دينار بحريني | 1,000 دينار بحريني |
اوروبا | 9,000 دينار بحريني | 3,000 دينار بحريني |
جنوب شرق آسيا | 9,000 دينار بحريني | 3,000 دينار بحريني |
الامريكيتين | 10,000 دينار بحريني | 3,000 دينار بحريني |
استراليا ونيوزيلندا | 10,000 دينار بحريني | 4,000 دينار بحريني |
تسجيل المركبات |
20 دينار بحريني للتسجيل (حسب الإدارة العامة للمرور ، وزارة الداخلية) 1 دينار بحريني رسوم الخدمة 15 دينار بحريني للتسجيل (حسب الإدارة العامة للمرور ، وزارة الداخلية) + 1 دينار بحريني رسوم الخدمة |
تجديد رخص السوق | 12 دينار بحريني رسوم التجديد (حسب الإدارة العامة للمرور, وزارة الداخلية) 1 دينار بحريني رسوم الخدمة |